Clear Whey Gold
€ 29,50
Clear Whey Gold is een verfrissend en licht alternatief voor traditionele romige eiwitshakes. Met 25 gram hoogwaardige eiwitten per portie is het perfect om je spieren te ondersteunen na het sporten of op elk moment van de dag dat je extra eiwitten kunt gebruiken. Kies jouw favoriete smaak: Framboos of IJsthee Perzik!
Inhoud: 500 gram | 16 doseringen van 30 gram
Smaak: Framboos / IJsthee perzik
Verfrissende, heldere eiwitlimonade | |
25 gram hoogwaardige eiwitten per portie | |
Ondersteunt spierherstel na het sporten | |
Bevordert spiergroei en spierkracht | |
Beschikbaar in de smaken Framboos en IJsthee Perzik |
Productinformatie | |
Geadviseerd gebruik | Een afgestreken maatschepje (30 g) oplossen in 300-400 ml water. Wacht ongeveer 1 minuut totdat het schuim is verdwenen. Maatschepje bijgesloten. |
Bewaren | Droog, koel, beschermd tegen licht en buiten bereik van jonge kinderen. |
Waarschuwingen | De aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang, evenals een gevarieerde voeding. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
Ingrediënten | Framboos: Wei-eiwit isolaat (melk), natuurlijk aroma, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (bietenrood), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), plantaardige olie (koolzaadolie). IJsthee perzik: Wei-eiwit isolaat (melk), aroma’s, voedingszuur (citroenzuur), kleurstof (ammoniakkaramel), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), plantaardige olie (koolzaadolie). |
Aanvullende informatie | Dit product is geschikt voor vegetariërs. |
Inhoud | Inhoud: 500 gram | 16 doseringen van 30 gram Netto gewicht: 500 gram |
EAN | Framboos: 8718444868071 IJsthee perzik: 8718444868088 |
Framboos | Per 100 gram | Per portie (30 gram) |
Energiewaarde | ||
– Kilojoule (kJ) | 1499 kJ | 450 kJ |
– Kilocalorieën (kcal) | 353 kcal | 106 kcal |
Vet | 0,5 g | 0,1 g |
– waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 2,0 g | 0,6 g |
– waarvan suikers | 0,6 g | 0,2 g |
Eiwitten | 85 g | 26 g |
Zout | 0,10 g | 0,03 g |
IJsthee perzik | Per 100 gram | Per portie (64 gram) |
Energiewaarde | ||
– Kilojoule (kJ) | 1503 kJ | 451 kJ |
– Kilocalorieën (kcal) | 354 kcal | 106 kcal |
Vet | 0,5 g | 0,1 g |
– waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,1 g |
Koolhydraten | 3,5 g | 1,1 g |
– waarvan suikers | 0,8 g | 0,2 g |
Eiwitten | 84 g | 25 g |
Zout | 0,10 g | 0,03 g |
Aminozuur Framboos | Per 100 gram | per portie (30 g) |
Alanine | 4,0 g | 1,2 g |
Arginine | 1,7 g | 0,5 g |
Asparaginezuur | 8,3 g | 2,5 g |
Cysteïne | 1,9 g | 0,6 g |
Glutaminezuur | 14,4 g | 4,3 g |
Glycine | 1,3 g | 0,4 g |
Histidine | 1,4 g | 0,4 g |
Isoleucine* | 5,1 g | 1,5 g |
Leucine* | 8,4 g | 2,5 g |
Lysine | 7,6 g | 2,3 g |
Methionine | 1,8 g | 0,6 g |
Fenylalanine | 2,5 g | 0,7 g |
Proline | 5,0 g | 1,5 g |
Serine | 3,9 g | 1,2 g |
Threonine | 5,5 g | 1,6 g |
Tryptofaan | 1,5 g | 0,4 g |
Tyrosine | 2,5 g | 0,7 g |
Valine* | 4,6 g | 1,4 g |
*BCAA (Branched-chain amino acid)
Aminozuur IJsthee perzik | Per 100 gram | per portie (30 g) |
Alanine | 3,9 g | 1,2 g |
Arginine | 1,7 g | 0,5 g |
Asparaginezuur | 8,2 g | 2,5 g |
Cysteïne | 1,9 g | 0,6 g |
Glutaminezuur | 14,2 g | 4,2 g |
Glycine | 1,3 g | 0,4 g |
Histidine | 1,4 g | 0,4 g |
Isoleucine* | 5,0 g | 1,5 g |
Leucine* | 8,3 g | 2,5 g |
Lysine | 7,5 g | 2,3 g |
Methionine | 1,8 g | 0,6 g |
Fenylalanine | 2,5 g | 0,7 g |
Proline | 4,9 g | 1,5 g |
Serine | 3,9 g | 1,2 g |
Threonine | 5,4 g | 1,6 g |
Tryptofaan | 1,4 g | 0,4 g |
Tyrosine | 2,5 g | 0,7 g |
Valine* | 4,5 g | 1,4 g |
*BCAA (Branched-chain amino acid)
Factsheet
Download Anti Doping Certificaat
Anti Doping Certificate Framboos
Anti Doping Certificate IJsthee perzik