Caseïne Gold
€ 51,00
Caseïne Gold bevat hoogwaardige langzaam opneembare caseïne eiwitten. Caseïne eiwitten zijn ideaal om te gebruiken wanneer je gedurende een langere periode geen eiwitten binnenkrijgt, zoals voor het slapen. Caseïne eiwitten ondersteunen het herstel van de spieren en dragen bij aan de spiergroei.
Inhoud: 900 gram | 32 doseringen van 28 gram
Smaken: Vanille / Aardbei
![]() | Langzaam opneembare caseïne eiwitten |
![]() | Ideaal voor het slapen gaan |
![]() | Eiwitten ondersteunen spierherstel na het sporten |
![]() | Compleet aminozuurprofiel |
Productinformatie | |
Geadviseerd gebruik | Een afgestreken maatschepje (28 g) oplossen in 200-250 ml water of melk. Maatschepje bijgesloten. |
Bewaren | Droog, koel, beschermd tegen licht en buiten bereik van jonge kinderen. |
Waarschuwingen | De aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang, evenals een gevarieerde voeding. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
Ingrediënten | Vanille: Micellaire caseïneconcentraat (melk), emulgator (zonnebloemlecithine), aroma, zoetstof (sucralose). Aardbei: Caseïne eiwit concentraat verwerkt uit verse melk, aroma, kleurstof (karmijn), zoetstof (sucralose), antiklontermiddel (siliciumdioxide). |
Aanvullende informatie | Dit product is geschikt voor vegetariërs. |
Inhoud | 900 gram | 32 doseringen van 28 gram |
EAN | Vanille: 8718444868095 Aardbei: 8718444861317 |
Samenstelling Vanille | Per 100 gram | %RI | Per 28 gram | %RI |
Energiewaarde | ||||
– Kilojoule (kJ) | – 1421 kJ | – 398 kJ | ||
– Kilocalorieën (kcal) | – 335 kcal | – 94 kcal | ||
Vet | 1,4 g | 0,4 g | ||
– waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,2 g | ||
Koolhydraten | 5,9 g | 1,7 g | ||
– waarvan suikers | 5,3 g | 1,5 g | ||
Eiwitten | 75 g | 21 g | ||
Zout | 0,22 g | 0,06 g |
Samenstelling Aardbei | Per 100 gram | %RI | Per 30 gram | %RI |
Energiewaarde | ||||
– Kilojoule (kJ) | – 1506 kJ | – 452 kJ | ||
– Kilocalorieën (kcal) | – 360 kcal | – 108 kcal | ||
Vet | 1,0 g | 0,3 g | ||
– waarvan verzadigd | 0,7 g | 0,2 g | ||
Koolhydraten | 0,2 g | 0,1 g | ||
– waarvan suikers | 0,2 g | 0,1 g | ||
Eiwitten | 89 g | 27 g | ||
Zout | 0,1 g | 0,03 g |
RI = Referentie-inname
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ (2000 kcal)
Aminozuurprofiel Vanille | |
Aminozuur per 100g | |
Alanine | 2,5 g |
Arginine | 2,6 g |
Asparaginezuur | 5,7 g |
Cysteïne | 0,7 |
Glutaminezuur | 15,8 g |
Glycine | 1,4 g |
Histidine | 2,1 g |
Isoleucine* | 3,9 g |
Leucine* | 7,4 g |
Lysine | 6,2 g |
Methionine | 2,0 g |
Fenylalanine | 3,6 g |
Proline | 7,3 g |
Serine | 4,1 g |
Threonine | 3,3 g |
Tryptofaan | 1,1 g |
Tyrosine | 3,8 g |
Valine* | 4,7 g |
Aminozuurprofiel Aardbei | |
Aminozuur per 100g | |
Alanine | 3,1 g |
Arginine | 3,8 g |
Asparaginezuur | 7,3 g |
Cysteïne | 0,4 |
Glutaminezuur | 22,3 g |
Glycine | 1,9 g |
Histidine | 3,2 g |
Isoleucine* | 5,8 g |
Leucine* | 10,1 g |
Lysine | 8,3 g |
Methionine | 3,0 g |
Fenylalanine | 5,4 g |
Proline | 10,5 g |
Serine | 6,3 g |
Threonine | 4,6 g |
Tryptofaan | 1,4 g |
Tyrosine | 5,8 g |
Valine* | 7,4 g |
*BCAA (Branched-chain amino acid)
Download Factsheet
Factsheet
Download Anti Doping Certificaat
Caseïne Gold Vanille
Caseïne Gold Aardbei