Recovery Gold
€ 44,50
Stimuleer jouw herstel na het sporten met Recovery Gold. Deze complete herstel shake helpt om snel eiwitten, koolhydraten en vocht aan te vullen na een training of wedstrijd. Een shake levert 35 g koolhydraten (2:1 glucose:fructose) en 24 g eiwitten (waarvan 3 g leucine en 6,7 g BCAA’s).
Inhoud: 1280 gram | 20 porties van 64 gram
Smaak: Vanille / Aardbei
De ideale herstel shake na het sporten | |
35 g koolhydraten en 24 g eiwitten per shake | |
2:1 verhouding tussen glucose:fructose | |
Whey isolaat eiwitten voor spierherstel |
Productinformatie | |
Geadviseerd gebruik | Meng 2 afgestreken maatschepjes (64 g) met 200-250 ml water. Neem bij voorkeur direct na het sporten om het herstel van de spieren te bevorderen. |
Bewaren | Droog, koel, beschermd tegen licht en buiten bereik van jonge kinderen |
Waarschuwingen | De aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang, evenals een gevarieerde voeding. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
Ingrediënten | Vanille: Wei-eiwit isolaat (melk), maltodextrine, sucrose, fructose, verdikkingsmiddel (guargom), aroma, emulgator (zonnebloemlecithine). Aardbei: Wei-eiwit isolaat (melk), maltodextrine, sucrose, fructose, natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel (guargom), emulgator (zonnebloemlecithine) kleurstof (bietenrood). |
Aanvullende informatie | Dit product is geschikt voor vegetariërs. |
Inhoud | Inhoud 1280 gram Netto gewicht 64 gram |
EAN | Vanille: 8718444867920 Aardbei: 8718444867937 |
Vanille | Per 100 gram | Per portie (64 gram) |
Energiewaarde | ||
– Kilojoule (kJ) | 1656 kJ | 1060 kJ |
– Kilocalorieën (kcal) | 390 kcal | 250 kcal |
Vet | 1,7 g | 1,1 g |
– waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 55 g | 35 g |
– waarvan suikers | 31 g | 20 g |
Eiwitten | 38 g | 24 g |
Zout | 0,18 g | 0,11 g |
Aardbei | Per 100 gram | Per portie (64 gram) |
Energiewaarde | ||
– Kilojoule (kJ) | 1616 kJ | 1034 kJ |
– Kilocalorieën (kcal) | 381 kcal | 224 kcal |
Vet | 1,7 g | 1,1 g |
– waarvan verzadigd | 0,3 g | 0,2 g |
Koolhydraten | 53 g | 34 g |
– waarvan suikers | 31 g | 20 g |
Eiwitten | 38 g | 24 g |
Zout | 0,17 g | 0,11 g |
Aminozuur Aardbei | Per 100 gram | per portie (64 g) |
Alanine | 2,2 g | 1,4 g |
Arginine | 0,9 g | 0,6 g |
Asparaginezuur | 5,1 g | 3,3 g |
Cysteïne | 1,0 g | 0,7 g |
Glutaminezuur | 8,4 g | 5,4 g |
Glycine | 0,7 g | 0,4 g |
Histidine | 0,7 g | 0,4 g |
Isoleucine* | 3,1 g | 2,0 g |
Leucine* | 4,6 g | 3,0 g |
Lysine | 4,4 g | 2,8 g |
Methionine | 1,0 g | 0,6 g |
Fenylalanine | 1,3 g | 0,8 g |
Proline | 2,8 g | 1,8 g |
Serine | 2,2 g | 1,4 g |
Threonine | 3,2 g | 2,0 g |
Tryptofaan | 0,8 g | 0,5 g |
Tyrosine | 1,4 g | 0,9 g |
Valine* | 2,7 g | 1,7 g |
*BCAA (Branched-chain amino acid)
Aminozuur Vanille | Per 100 gram | per portie (64 g) |
Alanine | 2,2 g | 1,4 g |
Arginine | 0,9 g | 0,6 g |
Asparaginezuur | 5,1 g | 3,3 g |
Cysteïne | 1,0 g | 0,7 g |
Glutaminezuur | 8,4 g | 5,4 g |
Glycine | 0,7 g | 0,4 g |
Histidine | 0,7 g | 0,4 g |
Isoleucine* | 3,1 g | 2,0 g |
Leucine* | 4,6 g | 3,0 g |
Lysine | 4,4 g | 2,8 g |
Methionine | 1,0 g | 0,6 g |
Fenylalanine | 1,3 g | 0,8 g |
Proline | 2,8 g | 1,8 g |
Serine | 2,2 g | 1,4 g |
Threonine | 3,2 g | 2,0 g |
Tryptofaan | 0,8 g | 0,5 g |
Tyrosine | 1,4 g | 0,9 g |
Valine* | 2,7 g | 1,7 g |
*BCAA (Branched-chain amino acid)
Download Factsheet
Factsheet
Download Anti Doping Certificaat
Anti Doping Certificate Vanille
Anti Doping Certificate Aardbei