Whey Classic Gold
€ 2,50 – € 36,50
Whey Classic Gold bestaat uit hoogwaardige wei eiwitten. Het innemen van eiwitten na een training of sportprestatie ondersteunt het herstel en de groei van spierweefsel. Of je nu aan kracht-, team- of duursport doet, iedere sporter kan profiteren van een juiste hoeveelheid hoogwaardige eiwitten op de juiste momenten
Inhoud: 750 gram | 25 doseringen van 30 gram
Smaak: Vanille of Aardbei
Hoogwaardige wei eiwitten | |
24 gram eiwit per portie | |
2 gram leucine en meer dan 4 gram BCAA’s per portie | |
Zonder toegevoegde suikers | |
Geschikt voor iedere sporter |
Samenstelling per shake (1 maatschepje) | |
Ingrediënt | Hoeveelheid |
Wei eiwit concentraat | 30 gram |
Productinformatie | |
Product | Whey Classic Gold is een eiwitpoeder met 24 gram wei-eiwitten per shake en is gezoet met zoetstof. |
Geadviseerd gebruik | Een afgestreken maatschepje (30 g) oplossen in 225 ml water of melk. Bij voorkeur direct na het sporten. Maatschepje bijgesloten. |
Bewaren | Droog, koel, beschermd tegen licht en buiten bereik van jonge kinderen. |
Waarschuwingen | De aanbevolen dosering niet overschrijden. Een gezonde leefstijl is van belang, evenals een gevarieerde voeding. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. |
Ingrediënten | Wei-eiwit concentraat (melk), emulgator (zonnebloemlecithine), smaakstof (vanille), zoetstof (sucralose). |
Aanvullende informatie | Dit product is geschikt voor vegetariërs. |
Inhoud | Inhoud: 750 gram | 25 doseringen van 30 gram |
EAN | 8718444867692 |
Aardbei | Per 100 gram | Per portie (30 gram) |
VOEDINGSWAARDE | ||
Energie waarde | ||
– Kilojoule (kJ) | 1641 kJ | 492 kJ |
– Kilocalorieën (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Vet | 5,9 g | 1,8 g |
– waarvan verzadigd | 3,5 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 7,2 g | 2,1 g |
– waarvan suikers | 6,8 g | 2,0 g |
Eiwitten | 76 g | 23 g |
Zout | 0,4 g | 0,12 g |
Vanille | Per 100 gram | Per portie (30 gram) |
VOEDINGSWAARDE | ||
Energie waarde | ||
– Kilojoule (kJ) | 1640 kJ | 492 kJ |
– Kilocalorieën (kcal) | 388 kcal | 116 kcal |
Vet | 6,0 g | 1,8 g |
– waarvan verzadigd | 3,5 g | 1,0 g |
Koolhydraten | 7,1 g | 2,1 g |
– waarvan suikers | 6,8 g | 2,0 g |
Eiwitten | 76 g | 23 g |
Zout | 0,4 g | 0,12 g |
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ (2000 kcal)
Aardbei | Per 100 gram |
Alanine | 4,2 g |
Arginine | 2,0 g |
Asparaginezuur | 9,0 g |
Cysteïne | 2,0 g |
Glutaminezuur | 14,9 g |
Glycine | 1,6 g |
Histidine | 1,6 g |
Isoleucine* | 5,1 g |
Leucine* | 8,8 g |
Lysine | 7,7 g |
Methionine | 1,8 g |
Fenylalanine | 2,7 g |
Proline | 5,0 g |
Serine | 4,0 g |
Threonine | 5,7 g |
Tryptofaan | 1,5 g |
Tyrosine | 2,4 g |
Valine* | 4,9 g |
Vanille | Per 100 gram |
Alanine | 4,2 g |
Arginine | 2,0 g |
Asparaginezuur | 9,0 g |
Cysteïne | 2,0 g |
Glutaminezuur | 14,9 g |
Glycine | 1,6 g |
Histidine | 1,6 g |
Isoleucine* | 5,1 g |
Leucine* | 8,8 g |
Lysine | 7,7 g |
Methionine | 1,8 g |
Fenylalanine | 2,7 g |
Proline | 5,0 g |
Serine | 4,0 g |
Threonine | 5,7 g |
Tryptofaan | 1,5 g |
Tyrosine | 2,4 g |
Valine* | 4,9 g |
*BCAA (Branched-chain amino acid)
Download Factsheet
Factsheet
Download Anti Doping Certificaat
Anti Doping Certificaat Vanille
Anti Doping Certificaat Aardbei